Hora de salida y puesta del sol
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y puesta del sol en más de 100.000 lugares de todo el mundo. Además, puede consultar las estadísticas correspondientes a la hora exacta de la salida y puesta del sol, así como del crepúsculo y la posición exacta del sol en el firmamento. Indique abajo el nombre de un lugar específico y una fecha para obtener la tabla y el gráfico correspondientes a los horarios de salida y puesta del sol para todo el año. El cálculo se realiza en función de la latitud y longitud del centro geográfico del lugar indicado.
Tunapuna, Trinidad and Tobago - Posición del sol en el cielo el 11 de octubre de 2026
| Hora: | Duración: | |
|---|---|---|
| Amanecer astronómico | 04:44 - 05:08 | 24 min. |
| Amanecer náutico | 05:08 - 05:33 | 24 min. |
| Amanecer civil | 05:33 - 05:54 | 21 min. |
| Salida del sol | 05:54 | |
| Hora dorada | 05:54 - 06:21 | 27 min. |
| Cenit | 11:52 | |
| Hora dorada | 17:23 - 17:50 | 27 min. |
| Puesta de sol | 17:50 | |
| Crepúsculo civil | 17:50 - 18:11 | 21 min. |
| Crepúsculo náutico | 18:11 - 18:35 | 24 min. |
| Crepúsculo astronómico | 18:35 - 19:00 | 24 min. |
| Día / Noche11 de octubre de 2026 : | ||
|---|---|---|
| Día (el sol sobre el horizonte) | 11 h 56 min. | |
| Crepúsculo y noche (el sol bajo el horizonte) | 12 h 3 min. | |
| - de la cual noche astronómica | 9 h 43 min. | |
| La diferencia en los tiempos medidos entre el octubre asciende a: | ||
|---|---|---|
| - total | 16 min. * | |
| - mañana - desde la salida del sol más tarde : | 2 min. * | |
| - tarde - hasta la puesta del sol más temprano: | 15 min. * | |
* En ocasiones es posible que haya diferencias mínimas debido al redondeo de los minutos.
| Posición del sol en el cielo el 11 de octubre de 2026, 10:10 : | ||
|---|---|---|
| Posición del sol | Día | |
| Azimut | 121° / Este | |
| Elevación | 57° | |
| Latitud | 10° 42' |
| Longitud | -61° 24' |
¿A qué hora oscurece hoy?
El 11 octubre pone el sol a las 05:54 y cabe a las 17:50. El sol es a 11 h 56 min. sobre el horizonte (la duración del día). El crepúsculo astronómico de la mañana (primera luz del sol) ocurre a las 04:44, a las 19:00 hay una oscuridad completa (el final del crepúsculo astronómico vespertino).
Tabla con los horarios de salida y puesta del sol en 2026, Tunapuna
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 17:54 | 06:28 | 18:09 | 06:19 | 18:15 | 06:02 | 18:16 | 05:47 | 18:17 | 05:42 | 18:24 | 05:47 | 18:31 | 05:54 | 18:29 | 05:55 | 18:15 | 05:54 | 17:56 | 05:56 | 17:41 | 06:08 | 17:41 |
| 2 | 06:24 | 17:55 | 06:28 | 18:09 | 06:19 | 18:15 | 06:01 | 18:16 | 05:46 | 18:18 | 05:42 | 18:24 | 05:47 | 18:31 | 05:54 | 18:29 | 05:55 | 18:14 | 05:54 | 17:55 | 05:56 | 17:41 | 06:08 | 17:41 |
| 3 | 06:24 | 17:55 | 06:28 | 18:10 | 06:18 | 18:15 | 06:01 | 18:16 | 05:46 | 18:18 | 05:42 | 18:25 | 05:47 | 18:31 | 05:54 | 18:28 | 05:55 | 18:13 | 05:54 | 17:54 | 05:57 | 17:40 | 06:09 | 17:41 |
| 4 | 06:24 | 17:56 | 06:28 | 18:10 | 06:18 | 18:15 | 06:00 | 18:16 | 05:46 | 18:18 | 05:42 | 18:25 | 05:48 | 18:31 | 05:54 | 18:28 | 05:55 | 18:13 | 05:54 | 17:54 | 05:57 | 17:40 | 06:09 | 17:41 |
| 5 | 06:25 | 17:56 | 06:28 | 18:10 | 06:17 | 18:16 | 05:59 | 18:16 | 05:45 | 18:18 | 05:42 | 18:25 | 05:48 | 18:32 | 05:54 | 18:28 | 05:55 | 18:12 | 05:54 | 17:53 | 05:57 | 17:40 | 06:10 | 17:42 |
| 6 | 06:25 | 17:57 | 06:27 | 18:11 | 06:17 | 18:16 | 05:59 | 18:16 | 05:45 | 18:18 | 05:42 | 18:26 | 05:48 | 18:32 | 05:55 | 18:27 | 05:55 | 18:12 | 05:54 | 17:53 | 05:58 | 17:40 | 06:10 | 17:42 |
| 7 | 06:25 | 17:57 | 06:27 | 18:11 | 06:16 | 18:16 | 05:58 | 18:16 | 05:45 | 18:18 | 05:42 | 18:26 | 05:48 | 18:32 | 05:55 | 18:27 | 05:55 | 18:11 | 05:54 | 17:52 | 05:58 | 17:40 | 06:11 | 17:42 |
| 8 | 06:26 | 17:58 | 06:27 | 18:11 | 06:16 | 18:16 | 05:58 | 18:16 | 05:45 | 18:19 | 05:42 | 18:26 | 05:49 | 18:32 | 05:55 | 18:27 | 05:55 | 18:10 | 05:54 | 17:51 | 05:58 | 17:39 | 06:11 | 17:43 |
| 9 | 06:26 | 17:59 | 06:27 | 18:12 | 06:15 | 18:16 | 05:57 | 18:16 | 05:44 | 18:19 | 05:42 | 18:26 | 05:49 | 18:32 | 05:55 | 18:26 | 05:55 | 18:10 | 05:54 | 17:51 | 05:58 | 17:39 | 06:12 | 17:43 |
| 10 | 06:26 | 17:59 | 06:27 | 18:12 | 06:15 | 18:16 | 05:57 | 18:16 | 05:44 | 18:19 | 05:42 | 18:27 | 05:49 | 18:32 | 05:55 | 18:26 | 05:55 | 18:09 | 05:54 | 17:50 | 05:59 | 17:39 | 06:12 | 17:43 |
| 11 | 06:26 | 18:00 | 06:26 | 18:12 | 06:14 | 18:16 | 05:56 | 18:16 | 05:44 | 18:19 | 05:43 | 18:27 | 05:49 | 18:32 | 05:55 | 18:25 | 05:55 | 18:08 | 05:54 | 17:50 | 05:59 | 17:39 | 06:13 | 17:44 |
| 12 | 06:27 | 18:00 | 06:26 | 18:12 | 06:14 | 18:16 | 05:56 | 18:16 | 05:44 | 18:19 | 05:43 | 18:27 | 05:50 | 18:32 | 05:55 | 18:25 | 05:55 | 18:08 | 05:54 | 17:49 | 05:59 | 17:39 | 06:13 | 17:44 |
| 13 | 06:27 | 18:01 | 06:26 | 18:13 | 06:13 | 18:16 | 05:55 | 18:16 | 05:43 | 18:19 | 05:43 | 18:27 | 05:50 | 18:32 | 05:55 | 18:25 | 05:55 | 18:07 | 05:54 | 17:49 | 06:00 | 17:39 | 06:14 | 17:45 |
| 14 | 06:27 | 18:01 | 06:25 | 18:13 | 06:12 | 18:16 | 05:55 | 18:16 | 05:43 | 18:20 | 05:43 | 18:28 | 05:50 | 18:32 | 05:55 | 18:24 | 05:55 | 18:06 | 05:54 | 17:48 | 06:00 | 17:39 | 06:15 | 17:45 |
| 15 | 06:27 | 18:02 | 06:25 | 18:13 | 06:12 | 18:16 | 05:54 | 18:16 | 05:43 | 18:20 | 05:43 | 18:28 | 05:50 | 18:32 | 05:55 | 18:24 | 05:55 | 18:06 | 05:54 | 17:48 | 06:01 | 17:39 | 06:15 | 17:45 |
| 16 | 06:28 | 18:02 | 06:25 | 18:13 | 06:11 | 18:16 | 05:53 | 18:16 | 05:43 | 18:20 | 05:43 | 18:28 | 05:51 | 18:32 | 05:55 | 18:23 | 05:55 | 18:05 | 05:54 | 17:47 | 06:01 | 17:39 | 06:16 | 17:46 |
| 17 | 06:28 | 18:03 | 06:24 | 18:14 | 06:11 | 18:16 | 05:53 | 18:16 | 05:43 | 18:20 | 05:44 | 18:28 | 05:51 | 18:32 | 05:55 | 18:23 | 05:54 | 18:04 | 05:54 | 17:47 | 06:01 | 17:39 | 06:16 | 17:46 |
| 18 | 06:28 | 18:03 | 06:24 | 18:14 | 06:10 | 18:16 | 05:52 | 18:16 | 05:42 | 18:21 | 05:44 | 18:29 | 05:51 | 18:32 | 05:55 | 18:22 | 05:54 | 18:04 | 05:54 | 17:46 | 06:02 | 17:39 | 06:17 | 17:47 |
| 19 | 06:28 | 18:04 | 06:24 | 18:14 | 06:10 | 18:16 | 05:52 | 18:16 | 05:42 | 18:21 | 05:44 | 18:29 | 05:51 | 18:31 | 05:55 | 18:22 | 05:54 | 18:03 | 05:54 | 17:46 | 06:02 | 17:39 | 06:17 | 17:47 |
| 20 | 06:28 | 18:04 | 06:23 | 18:14 | 06:09 | 18:16 | 05:51 | 18:16 | 05:42 | 18:21 | 05:44 | 18:29 | 05:52 | 18:31 | 05:55 | 18:21 | 05:54 | 18:03 | 05:54 | 17:45 | 06:03 | 17:39 | 06:18 | 17:48 |
| 21 | 06:28 | 18:05 | 06:23 | 18:14 | 06:08 | 18:16 | 05:51 | 18:16 | 05:42 | 18:21 | 05:44 | 18:29 | 05:52 | 18:31 | 05:56 | 18:21 | 05:54 | 18:02 | 05:54 | 17:45 | 06:03 | 17:39 | 06:18 | 17:48 |
| 22 | 06:28 | 18:05 | 06:23 | 18:14 | 06:08 | 18:16 | 05:51 | 18:17 | 05:42 | 18:22 | 05:45 | 18:30 | 05:52 | 18:31 | 05:56 | 18:20 | 05:54 | 18:01 | 05:55 | 17:44 | 06:03 | 17:39 | 06:19 | 17:49 |
| 23 | 06:28 | 18:05 | 06:22 | 18:15 | 06:07 | 18:16 | 05:50 | 18:17 | 05:42 | 18:22 | 05:45 | 18:30 | 05:52 | 18:31 | 05:56 | 18:20 | 05:54 | 18:01 | 05:55 | 17:44 | 06:04 | 17:39 | 06:19 | 17:49 |
| 24 | 06:28 | 18:06 | 06:22 | 18:15 | 06:07 | 18:16 | 05:50 | 18:17 | 05:42 | 18:22 | 05:45 | 18:30 | 05:52 | 18:31 | 05:56 | 18:19 | 05:54 | 18:00 | 05:55 | 17:44 | 06:04 | 17:39 | 06:20 | 17:50 |
| 25 | 06:28 | 18:06 | 06:21 | 18:15 | 06:06 | 18:16 | 05:49 | 18:17 | 05:42 | 18:22 | 05:45 | 18:30 | 05:53 | 18:31 | 05:56 | 18:19 | 05:54 | 17:59 | 05:55 | 17:43 | 06:05 | 17:39 | 06:20 | 17:50 |
| 26 | 06:28 | 18:07 | 06:21 | 18:15 | 06:05 | 18:16 | 05:49 | 18:17 | 05:42 | 18:23 | 05:46 | 18:30 | 05:53 | 18:30 | 05:56 | 18:18 | 05:54 | 17:59 | 05:55 | 17:43 | 06:05 | 17:40 | 06:21 | 17:51 |
| 27 | 06:28 | 18:07 | 06:20 | 18:15 | 06:05 | 18:16 | 05:48 | 18:17 | 05:42 | 18:23 | 05:46 | 18:31 | 05:53 | 18:30 | 05:56 | 18:18 | 05:54 | 17:58 | 05:55 | 17:43 | 06:06 | 17:40 | 06:21 | 17:51 |
| 28 | 06:28 | 18:08 | 06:20 | 18:15 | 06:04 | 18:16 | 05:48 | 18:17 | 05:42 | 18:23 | 05:46 | 18:31 | 05:53 | 18:30 | 05:55 | 18:17 | 05:54 | 17:57 | 05:55 | 17:42 | 06:06 | 17:40 | 06:21 | 17:52 |
| 29 | 06:28 | 18:08 | 06:04 | 18:16 | 05:48 | 18:17 | 05:42 | 18:23 | 05:46 | 18:31 | 05:53 | 18:30 | 05:55 | 18:16 | 05:54 | 17:57 | 05:56 | 17:42 | 06:07 | 17:40 | 06:22 | 17:52 | ||
| 30 | 06:28 | 18:08 | 06:03 | 18:16 | 05:47 | 18:17 | 05:42 | 18:24 | 05:47 | 18:31 | 05:54 | 18:29 | 05:55 | 18:16 | 05:54 | 17:56 | 05:56 | 17:42 | 06:07 | 17:40 | 06:22 | 17:53 | ||
| 31 | 06:28 | 18:09 | 06:02 | 18:16 | 05:42 | 18:24 | 05:54 | 18:29 | 05:55 | 18:15 | 05:56 | 17:41 | 06:23 | 17:54 | ||||||||||
Gráfico con los horarios de salida y puesta del sol en 2026, Tunapuna
Crepúsculo civil: El Sol está a 6° por debajo del horizonte. Es el intervalo en el que, con el Sol bajo el horizonte, en las ciudades por lo general no se requiere iluminación artificial.
Crepúsculo náutico: Con el Sol a -12° se pueden ver con cierta facilidad las estrellas náuticas de primera y segunda magnitud. Además, es el límite aproximado de luz que permite distinguir la línea del horizonte marítimo.
Salida y puesta del sol: Momento en el que el centro geométrico del sol está en el horizonte.
Crepúsculo astronómico: Comprende desde los primeros rayos del sol hasta el comienzo de la noche. El cielo está lo suficientemente oscuro para ver estrellas débiles. Si alrededor del solsticio de verano el sol no baja más de 18° por debajo del horizonte, el crepúsculo astronómico de la tarde se fusiona con el de la mañana y no llega a producirse la noche astronómica.