Hora de la salida y puesta de sol
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y la puesta de sol en más de 100.000 lugares de todo el mundo. Además puede calcular las estadísticas correspondientes a la hora exacta de la salida y de la puesta del sol así como del crepúsculo y la posición exacta del sol en el firmamento. Indique aquí abajo el nombre de un sitio especifico y una fecha y obtendrá la tabla y el grafico correspondiente a los horarios de la salida y la puesta de sol para ese año al completo. El cálculo se hace en función de el grado de latitud y longitud del centro geográfico del sitio indicado.
Bydgoszcz, Polonia - Posición del sol en el cielo 3 de diciembre de 2024
Hora: | Duración: | |
---|---|---|
Crepúsculo astronómico | 05:35 - 06:17 | 41 min. |
Crepúsculo náutico | 06:17 - 07:01 | 44 min. |
Crepúsculo civil | 07:01 - 07:42 | 41 min. |
Salida del sol | 07:42 | |
La hora dorada | 07:42 - 08:43 | 1 h |
Cenit | 11:37 | |
La hora dorada | 14:32 - 15:33 | 1 h |
Puesta de sol | 15:33 | |
Crepúsculo civil | 15:33 - 16:14 | 41 min. |
Crepúsculo náutico | 16:14 - 16:58 | 44 min. |
Crepúsculo astronómico | 16:58 - 17:40 | 41 min. |
Día / noche 3 de diciembre de 2024 : | ||
---|---|---|
Día (el sol sobre el horizonte) | 7 h 50 min. | |
Crepúsculo y noche (el sol bajo el horizonte) | 16 h 9 min. | |
- de la cual noche astronómica | 11 h 54 min. |
La diferencia en los tiempos medidos entre el diciembre asciende a: | ||
---|---|---|
- total | 16 min. * | |
- mañana - para la salida del sol más tarde : | 22 min. * | |
- tarde - para la puesta del sol más tarde: | 6 min. * |
* En ocasiones es posible que haya diferencias mínimas debido al redondeo de los minutos.
Posición del sol en el cielo 3 de diciembre de 2024, 3:51 : | ||
---|---|---|
Posición | Día | |
Azimut | 144° / Sureste | |
Elevación | 7° |
Latitud | 53° 6' |
Longitud | 18° 0' |
¿A qué hora está oscuro hoy?
El 3 diciembre pone el sol a las 07:42 y cabe a las 15:33. El sol es a 7 h 50 min. sobre el horizonte (la duración del día). El crepúsculo astronómico de la mañana (primera luz del sol) ocurre a las 05:35, a las 17:40 hay una oscuridad completa (el final del crepúsculo astronómico vespertino).
Tabla con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Bydgoszcz
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:01 | 15:40 | 07:32 | 16:30 | 06:33 | 17:26 | 06:20 | 19:23 | 05:13 | 20:16 | 04:27 | 21:04 | 04:26 | 21:17 | 05:06 | 20:42 | 05:58 | 19:36 | 06:50 | 18:24 | 06:46 | 16:16 | 07:39 | 15:34 |
2 | 08:01 | 15:41 | 07:30 | 16:32 | 06:31 | 17:28 | 06:17 | 19:25 | 05:11 | 20:18 | 04:26 | 21:05 | 04:26 | 21:17 | 05:07 | 20:40 | 06:00 | 19:34 | 06:52 | 18:22 | 06:48 | 16:14 | 07:41 | 15:34 |
3 | 08:01 | 15:42 | 07:28 | 16:34 | 06:29 | 17:30 | 06:15 | 19:26 | 05:09 | 20:20 | 04:25 | 21:06 | 04:27 | 21:16 | 05:09 | 20:38 | 06:02 | 19:32 | 06:53 | 18:19 | 06:50 | 16:12 | 07:42 | 15:33 |
4 | 08:01 | 15:44 | 07:27 | 16:36 | 06:26 | 17:32 | 06:12 | 19:28 | 05:07 | 20:22 | 04:24 | 21:07 | 04:28 | 21:16 | 05:11 | 20:36 | 06:03 | 19:29 | 06:55 | 18:17 | 06:52 | 16:10 | 07:43 | 15:32 |
5 | 08:00 | 15:45 | 07:25 | 16:38 | 06:24 | 17:34 | 06:10 | 19:30 | 05:05 | 20:23 | 04:24 | 21:08 | 04:29 | 21:15 | 05:12 | 20:35 | 06:05 | 19:27 | 06:57 | 18:15 | 06:54 | 16:08 | 07:45 | 15:32 |
6 | 08:00 | 15:46 | 07:23 | 16:40 | 06:22 | 17:35 | 06:08 | 19:32 | 05:03 | 20:25 | 04:23 | 21:09 | 04:30 | 21:15 | 05:14 | 20:33 | 06:07 | 19:25 | 06:59 | 18:12 | 06:56 | 16:06 | 07:46 | 15:31 |
7 | 08:00 | 15:47 | 07:21 | 16:42 | 06:19 | 17:37 | 06:05 | 19:34 | 05:01 | 20:27 | 04:23 | 21:10 | 04:31 | 21:14 | 05:16 | 20:31 | 06:09 | 19:22 | 07:00 | 18:10 | 06:58 | 16:05 | 07:47 | 15:31 |
8 | 07:59 | 15:49 | 07:19 | 16:44 | 06:17 | 17:39 | 06:03 | 19:35 | 04:59 | 20:29 | 04:22 | 21:11 | 04:32 | 21:13 | 05:17 | 20:29 | 06:10 | 19:20 | 07:02 | 18:08 | 07:00 | 16:03 | 07:48 | 15:31 |
9 | 07:58 | 15:50 | 07:18 | 16:46 | 06:15 | 17:41 | 06:01 | 19:37 | 04:58 | 20:30 | 04:22 | 21:12 | 04:33 | 21:12 | 05:19 | 20:27 | 06:12 | 19:17 | 07:04 | 18:05 | 07:01 | 16:01 | 07:50 | 15:30 |
10 | 07:58 | 15:52 | 07:16 | 16:48 | 06:12 | 17:43 | 05:58 | 19:39 | 04:56 | 20:32 | 04:21 | 21:13 | 04:34 | 21:12 | 05:21 | 20:25 | 06:14 | 19:15 | 07:06 | 18:03 | 07:03 | 16:00 | 07:51 | 15:30 |
11 | 07:57 | 15:53 | 07:14 | 16:50 | 06:10 | 17:45 | 05:56 | 19:41 | 04:54 | 20:34 | 04:21 | 21:14 | 04:35 | 21:11 | 05:22 | 20:23 | 06:15 | 19:13 | 07:08 | 18:01 | 07:05 | 15:58 | 07:52 | 15:30 |
12 | 07:56 | 15:55 | 07:12 | 16:52 | 06:08 | 17:47 | 05:54 | 19:42 | 04:52 | 20:35 | 04:21 | 21:14 | 04:37 | 21:10 | 05:24 | 20:21 | 06:17 | 19:10 | 07:09 | 17:58 | 07:07 | 15:56 | 07:53 | 15:30 |
13 | 07:56 | 15:56 | 07:10 | 16:53 | 06:05 | 17:48 | 05:51 | 19:44 | 04:51 | 20:37 | 04:20 | 21:15 | 04:38 | 21:09 | 05:26 | 20:19 | 06:19 | 19:08 | 07:11 | 17:56 | 07:09 | 15:55 | 07:54 | 15:30 |
14 | 07:55 | 15:58 | 07:08 | 16:55 | 06:03 | 17:50 | 05:49 | 19:46 | 04:49 | 20:39 | 04:20 | 21:16 | 04:39 | 21:08 | 05:27 | 20:17 | 06:20 | 19:05 | 07:13 | 17:54 | 07:11 | 15:53 | 07:55 | 15:30 |
15 | 07:54 | 15:59 | 07:06 | 16:57 | 06:00 | 17:52 | 05:47 | 19:48 | 04:48 | 20:40 | 04:20 | 21:16 | 04:40 | 21:07 | 05:29 | 20:15 | 06:22 | 19:03 | 07:15 | 17:51 | 07:13 | 15:52 | 07:55 | 15:30 |
16 | 07:53 | 16:01 | 07:04 | 16:59 | 05:58 | 17:54 | 05:45 | 19:50 | 04:46 | 20:42 | 04:20 | 21:17 | 04:42 | 21:06 | 05:31 | 20:12 | 06:24 | 19:00 | 07:17 | 17:49 | 07:14 | 15:50 | 07:56 | 15:30 |
17 | 07:52 | 16:03 | 07:02 | 17:01 | 05:56 | 17:56 | 05:42 | 19:51 | 04:44 | 20:43 | 04:20 | 21:17 | 04:43 | 21:04 | 05:33 | 20:10 | 06:26 | 18:58 | 07:19 | 17:47 | 07:16 | 15:49 | 07:57 | 15:31 |
18 | 07:51 | 16:04 | 07:00 | 17:03 | 05:53 | 17:58 | 05:40 | 19:53 | 04:43 | 20:45 | 04:20 | 21:17 | 04:44 | 21:03 | 05:34 | 20:08 | 06:27 | 18:56 | 07:20 | 17:45 | 07:18 | 15:48 | 07:58 | 15:31 |
19 | 07:50 | 16:06 | 06:58 | 17:05 | 05:51 | 17:59 | 05:38 | 19:55 | 04:42 | 20:46 | 04:20 | 21:18 | 04:46 | 21:02 | 05:36 | 20:06 | 06:29 | 18:53 | 07:22 | 17:43 | 07:20 | 15:46 | 07:58 | 15:31 |
20 | 07:49 | 16:08 | 06:55 | 17:07 | 05:48 | 18:01 | 05:36 | 19:57 | 04:40 | 20:48 | 04:20 | 21:18 | 04:47 | 21:01 | 05:38 | 20:04 | 06:31 | 18:51 | 07:24 | 17:40 | 07:21 | 15:45 | 07:59 | 15:32 |
21 | 07:48 | 16:10 | 06:53 | 17:09 | 05:46 | 18:03 | 05:34 | 19:59 | 04:39 | 20:49 | 04:21 | 21:18 | 04:49 | 20:59 | 05:39 | 20:02 | 06:32 | 18:48 | 07:26 | 17:38 | 07:23 | 15:44 | 07:59 | 15:32 |
22 | 07:46 | 16:11 | 06:51 | 17:11 | 05:44 | 18:05 | 05:31 | 20:00 | 04:37 | 20:51 | 04:21 | 21:18 | 04:50 | 20:58 | 05:41 | 19:59 | 06:34 | 18:46 | 07:28 | 17:36 | 07:25 | 15:43 | 08:00 | 15:33 |
23 | 07:45 | 16:13 | 06:49 | 17:13 | 05:41 | 18:07 | 05:29 | 20:02 | 04:36 | 20:52 | 04:21 | 21:18 | 04:52 | 20:56 | 05:43 | 19:57 | 06:36 | 18:43 | 07:30 | 17:34 | 07:27 | 15:41 | 08:00 | 15:33 |
24 | 07:44 | 16:15 | 06:47 | 17:15 | 05:39 | 18:08 | 05:27 | 20:04 | 04:35 | 20:54 | 04:22 | 21:18 | 04:53 | 20:55 | 05:45 | 19:55 | 06:38 | 18:41 | 07:31 | 17:32 | 07:28 | 15:40 | 08:01 | 15:34 |
25 | 07:42 | 16:17 | 06:45 | 17:17 | 05:36 | 18:10 | 05:25 | 20:06 | 04:34 | 20:55 | 04:22 | 21:18 | 04:55 | 20:53 | 05:46 | 19:53 | 06:39 | 18:39 | 07:33 | 17:30 | 07:30 | 15:39 | 08:01 | 15:35 |
26 | 07:41 | 16:19 | 06:42 | 17:19 | 05:34 | 18:12 | 05:23 | 20:08 | 04:33 | 20:57 | 04:23 | 21:18 | 04:56 | 20:52 | 05:48 | 19:50 | 06:41 | 18:36 | 07:35 | 17:28 | 07:31 | 15:38 | 08:01 | 15:35 |
27 | 07:40 | 16:21 | 06:40 | 17:20 | 05:32 | 18:14 | 05:21 | 20:09 | 04:31 | 20:58 | 04:23 | 21:18 | 04:58 | 20:50 | 05:50 | 19:48 | 06:43 | 18:34 | 06:37 | 16:26 | 07:33 | 15:37 | 08:01 | 15:36 |
28 | 07:38 | 16:23 | 06:38 | 17:22 | 05:29 | 18:16 | 05:19 | 20:11 | 04:30 | 20:59 | 04:24 | 21:18 | 04:59 | 20:49 | 05:51 | 19:46 | 06:45 | 18:31 | 06:39 | 16:24 | 07:35 | 15:37 | 08:01 | 15:37 |
29 | 07:37 | 16:24 | 06:36 | 17:24 | 05:27 | 18:17 | 05:17 | 20:13 | 04:29 | 21:01 | 04:24 | 21:18 | 05:01 | 20:47 | 05:53 | 19:43 | 06:46 | 18:29 | 06:41 | 16:22 | 07:36 | 15:36 | 08:01 | 15:38 |
30 | 07:35 | 16:26 | 05:24 | 18:19 | 05:15 | 20:15 | 04:28 | 21:02 | 04:25 | 21:18 | 05:02 | 20:45 | 05:55 | 19:41 | 06:48 | 18:27 | 06:43 | 16:20 | 07:38 | 15:35 | 08:01 | 15:39 | ||
31 | 07:33 | 16:28 | 06:22 | 19:21 | 04:27 | 21:03 | 05:04 | 20:44 | 05:57 | 19:39 | 06:45 | 16:18 | 08:01 | 15:40 |
Gráfico con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Bydgoszcz
Crepúsculo civil : El Sol tiene una altura 6° por debajo del horizonte. Típicamente, es el intervalo habitual en que, con el Sol bajo el horizonte, en las ciudades no se requiere iluminación artificial.
Crepúsculo náutico : Con el Sol a -12° se pueden ver con cierta facilidad las estrellas náuticas de primera y segunda magnitud. Además cuando el Sol está a 12° por debajo del horizonte, es el límite aproximado de luz que permite ver la línea del horizonte marítimo.
Salida y puesta del sol : El centro geométrico del sol está en el horizonte en.
Crepúsculo astronómico : Primeros rayos del sol z comienzo de la noche - El cielo está lo suficientemente oscuro para ver la estrella distintiva. Si el sol alrededor del solsticio de verano no baja más de 18 ° por debajo del horizonte, por la noche el crepúsculo astronómico se fusiona con la mañana y la noche tan astronómicas no se produce.