Hora de la salida y puesta de sol
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y la puesta de sol en más de 100.000 lugares de todo el mundo. Además puede calcular las estadísticas correspondientes a la hora exacta de la salida y de la puesta del sol así como del crepúsculo y la posición exacta del sol en el firmamento. Indique aquí abajo el nombre de un sitio especifico y una fecha y obtendrá la tabla y el grafico correspondiente a los horarios de la salida y la puesta de sol para ese año al completo. El cálculo se hace en función de el grado de latitud y longitud del centro geográfico del sitio indicado.
Panevėžys, Letonia - Posición del sol en el cielo 13 de enero de 2025
Hora: | Duración: | |
---|---|---|
Crepúsculo astronómico | 06:28 - 07:12 | 44 min. |
Crepúsculo náutico | 07:12 - 07:59 | 47 min. |
Crepúsculo civil | 07:59 - 08:43 | 44 min. |
Salida del sol | 08:43 | |
La hora dorada | 08:43 - 09:51 | 1 h 7 min. |
Cenit | 12:31 | |
La hora dorada | 15:11 - 16:18 | 1 h 7 min. |
Puesta de sol | 16:18 | |
Crepúsculo civil | 16:18 - 17:03 | 44 min. |
Crepúsculo náutico | 17:03 - 17:50 | 47 min. |
Crepúsculo astronómico | 17:50 - 18:34 | 44 min. |
Día / noche 13 de enero de 2025 : | ||
---|---|---|
Día (el sol sobre el horizonte) | 7 h 34 min. | |
Crepúsculo y noche (el sol bajo el horizonte) | 16 h 25 min. | |
- de la cual noche astronómica | 11 h 53 min. |
La diferencia en los tiempos medidos entre el enero asciende a: | ||
---|---|---|
- total | 1 h 28 min. * | |
- mañana - para la salida del sol más temprano : | 34 min. * | |
- tarde - para la puesta del sol más tarde: | 54 min. * |
* En ocasiones es posible que haya diferencias mínimas debido al redondeo de los minutos.
Posición del sol en el cielo 13 de enero de 2025, 2:05 : | ||
---|---|---|
Posición | La hora dorada | |
Azimut | 132° / Este | |
Elevación | 1° |
Latitud | 55° 42' |
Longitud | 24° 24' |
¿A qué hora está oscuro hoy?
El 13 enero pone el sol a las 08:43 y cabe a las 16:18. El sol es a 7 h 34 min. sobre el horizonte (la duración del día). El crepúsculo astronómico de la mañana (primera luz del sol) ocurre a las 06:28, a las 18:34 hay una oscuridad completa (el final del crepúsculo astronómico vespertino).
Tabla con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2025, Panevėžys
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:51 | 16:00 | 08:15 | 16:56 | 07:12 | 17:57 | 06:52 | 20:00 | 05:38 | 21:00 | 04:45 | 21:55 | 04:43 | 22:09 | 05:28 | 21:29 | 06:28 | 20:17 | 07:25 | 18:58 | 07:29 | 16:43 | 08:28 | 15:55 |
2 | 08:51 | 16:01 | 08:13 | 16:58 | 07:10 | 17:59 | 06:49 | 20:02 | 05:36 | 21:02 | 04:44 | 21:56 | 04:44 | 22:09 | 05:30 | 21:27 | 06:29 | 20:14 | 07:27 | 18:55 | 07:31 | 16:41 | 08:29 | 15:54 |
3 | 08:51 | 16:03 | 08:11 | 17:01 | 07:07 | 18:01 | 06:47 | 20:04 | 05:34 | 21:04 | 04:43 | 21:57 | 04:45 | 22:08 | 05:32 | 21:25 | 06:31 | 20:11 | 07:29 | 18:53 | 07:33 | 16:38 | 08:31 | 15:53 |
4 | 08:50 | 16:04 | 08:09 | 17:03 | 07:05 | 18:03 | 06:44 | 20:06 | 05:32 | 21:06 | 04:43 | 21:58 | 04:46 | 22:08 | 05:34 | 21:23 | 06:33 | 20:09 | 07:31 | 18:50 | 07:35 | 16:36 | 08:32 | 15:52 |
5 | 08:50 | 16:06 | 08:07 | 17:05 | 07:02 | 18:05 | 06:42 | 20:08 | 05:29 | 21:08 | 04:42 | 22:00 | 04:47 | 22:07 | 05:36 | 21:21 | 06:35 | 20:06 | 07:33 | 18:48 | 07:37 | 16:34 | 08:34 | 15:52 |
6 | 08:49 | 16:07 | 08:05 | 17:07 | 07:00 | 18:07 | 06:39 | 20:10 | 05:27 | 21:10 | 04:41 | 22:01 | 04:48 | 22:06 | 05:37 | 21:19 | 06:37 | 20:04 | 07:35 | 18:45 | 07:39 | 16:32 | 08:35 | 15:51 |
7 | 08:48 | 16:08 | 08:03 | 17:09 | 06:57 | 18:09 | 06:36 | 20:12 | 05:25 | 21:12 | 04:40 | 22:02 | 04:49 | 22:05 | 05:39 | 21:16 | 06:39 | 20:01 | 07:37 | 18:42 | 07:41 | 16:30 | 08:37 | 15:51 |
8 | 08:48 | 16:10 | 08:01 | 17:11 | 06:54 | 18:11 | 06:34 | 20:14 | 05:23 | 21:14 | 04:40 | 22:03 | 04:50 | 22:05 | 05:41 | 21:14 | 06:41 | 19:58 | 07:39 | 18:40 | 07:43 | 16:28 | 08:38 | 15:50 |
9 | 08:47 | 16:12 | 07:59 | 17:14 | 06:52 | 18:13 | 06:31 | 20:16 | 05:21 | 21:16 | 04:39 | 22:04 | 04:51 | 22:04 | 05:43 | 21:12 | 06:43 | 19:56 | 07:41 | 18:37 | 07:45 | 16:26 | 08:39 | 15:50 |
10 | 08:46 | 16:13 | 07:57 | 17:16 | 06:49 | 18:15 | 06:29 | 20:18 | 05:19 | 21:18 | 04:39 | 22:05 | 04:52 | 22:03 | 05:45 | 21:10 | 06:45 | 19:53 | 07:43 | 18:35 | 07:48 | 16:25 | 08:40 | 15:50 |
11 | 08:45 | 16:15 | 07:55 | 17:18 | 06:47 | 18:17 | 06:26 | 20:20 | 05:17 | 21:20 | 04:38 | 22:06 | 04:54 | 22:02 | 05:47 | 21:08 | 06:47 | 19:51 | 07:45 | 18:32 | 07:50 | 16:23 | 08:42 | 15:49 |
12 | 08:44 | 16:17 | 07:52 | 17:20 | 06:44 | 18:19 | 06:24 | 20:22 | 05:15 | 21:22 | 04:38 | 22:06 | 04:55 | 22:01 | 05:49 | 21:05 | 06:49 | 19:48 | 07:47 | 18:30 | 07:52 | 16:21 | 08:43 | 15:49 |
13 | 08:43 | 16:18 | 07:50 | 17:22 | 06:42 | 18:21 | 06:21 | 20:24 | 05:13 | 21:23 | 04:37 | 22:07 | 04:56 | 21:59 | 05:51 | 21:03 | 06:51 | 19:45 | 07:49 | 18:27 | 07:54 | 16:19 | 08:44 | 15:49 |
14 | 08:42 | 16:20 | 07:48 | 17:25 | 06:39 | 18:24 | 06:19 | 20:26 | 05:12 | 21:25 | 04:37 | 22:08 | 04:58 | 21:58 | 05:53 | 21:01 | 06:53 | 19:43 | 07:51 | 18:25 | 07:56 | 16:17 | 08:45 | 15:49 |
15 | 08:41 | 16:22 | 07:46 | 17:27 | 06:36 | 18:26 | 06:16 | 20:28 | 05:10 | 21:27 | 04:37 | 22:08 | 04:59 | 21:57 | 05:55 | 20:58 | 06:54 | 19:40 | 07:53 | 18:22 | 07:58 | 16:16 | 08:46 | 15:49 |
16 | 08:40 | 16:24 | 07:43 | 17:29 | 06:34 | 18:28 | 06:14 | 20:30 | 05:08 | 21:29 | 04:37 | 22:09 | 05:01 | 21:56 | 05:57 | 20:56 | 06:56 | 19:37 | 07:55 | 18:20 | 08:00 | 16:14 | 08:46 | 15:49 |
17 | 08:39 | 16:26 | 07:41 | 17:31 | 06:31 | 18:30 | 06:11 | 20:32 | 05:06 | 21:31 | 04:37 | 22:09 | 05:02 | 21:54 | 05:59 | 20:54 | 06:58 | 19:35 | 07:58 | 18:17 | 08:02 | 16:12 | 08:47 | 15:49 |
18 | 08:38 | 16:28 | 07:39 | 17:33 | 06:29 | 18:32 | 06:09 | 20:34 | 05:05 | 21:33 | 04:37 | 22:10 | 05:04 | 21:53 | 06:01 | 20:51 | 07:00 | 19:32 | 08:00 | 18:15 | 08:04 | 16:11 | 08:48 | 15:50 |
19 | 08:36 | 16:29 | 07:36 | 17:35 | 06:26 | 18:34 | 06:06 | 20:36 | 05:03 | 21:34 | 04:37 | 22:10 | 05:05 | 21:51 | 06:02 | 20:49 | 07:02 | 19:29 | 08:02 | 18:12 | 08:06 | 16:09 | 08:49 | 15:50 |
20 | 08:35 | 16:31 | 07:34 | 17:37 | 06:23 | 18:36 | 06:04 | 20:38 | 05:01 | 21:36 | 04:37 | 22:10 | 05:07 | 21:50 | 06:04 | 20:47 | 07:04 | 19:27 | 08:04 | 18:10 | 08:08 | 16:08 | 08:49 | 15:50 |
21 | 08:33 | 16:33 | 07:32 | 17:40 | 06:21 | 18:38 | 06:01 | 20:40 | 05:00 | 21:38 | 04:37 | 22:11 | 05:09 | 21:48 | 06:06 | 20:44 | 07:06 | 19:24 | 08:06 | 18:08 | 08:10 | 16:06 | 08:50 | 15:51 |
22 | 08:32 | 16:35 | 07:29 | 17:42 | 06:18 | 18:40 | 05:59 | 20:42 | 04:58 | 21:40 | 04:38 | 22:11 | 05:10 | 21:47 | 06:08 | 20:42 | 07:08 | 19:22 | 08:08 | 18:05 | 08:12 | 16:05 | 08:50 | 15:51 |
23 | 08:30 | 16:37 | 07:27 | 17:44 | 06:15 | 18:42 | 05:57 | 20:44 | 04:57 | 21:41 | 04:38 | 22:11 | 05:12 | 21:45 | 06:10 | 20:39 | 07:10 | 19:19 | 08:10 | 18:03 | 08:14 | 16:04 | 08:51 | 15:52 |
24 | 08:29 | 16:39 | 07:24 | 17:46 | 06:13 | 18:44 | 05:54 | 20:46 | 04:55 | 21:43 | 04:38 | 22:11 | 05:14 | 21:44 | 06:12 | 20:37 | 07:12 | 19:16 | 08:12 | 18:01 | 08:15 | 16:02 | 08:51 | 15:52 |
25 | 08:27 | 16:42 | 07:22 | 17:48 | 06:10 | 18:46 | 05:52 | 20:48 | 04:54 | 21:44 | 04:39 | 22:11 | 05:16 | 21:42 | 06:14 | 20:34 | 07:14 | 19:14 | 08:14 | 17:58 | 08:17 | 16:01 | 08:51 | 15:53 |
26 | 08:26 | 16:44 | 07:20 | 17:50 | 06:08 | 18:48 | 05:50 | 20:50 | 04:52 | 21:46 | 04:39 | 22:11 | 05:17 | 21:40 | 06:16 | 20:32 | 07:16 | 19:11 | 07:16 | 16:56 | 08:19 | 16:00 | 08:52 | 15:54 |
27 | 08:24 | 16:46 | 07:17 | 17:52 | 06:05 | 18:50 | 05:47 | 20:52 | 04:51 | 21:48 | 04:40 | 22:11 | 05:19 | 21:38 | 06:18 | 20:29 | 07:18 | 19:08 | 07:18 | 16:54 | 08:21 | 15:59 | 08:52 | 15:55 |
28 | 08:22 | 16:48 | 07:15 | 17:54 | 06:02 | 18:52 | 05:45 | 20:54 | 04:50 | 21:49 | 04:40 | 22:10 | 05:21 | 21:36 | 06:20 | 20:27 | 07:20 | 19:06 | 07:20 | 16:51 | 08:23 | 15:58 | 08:52 | 15:56 |
29 | 08:21 | 16:50 | 06:00 | 18:54 | 05:43 | 20:56 | 04:49 | 21:51 | 04:41 | 22:10 | 05:23 | 21:35 | 06:22 | 20:24 | 07:22 | 19:03 | 07:22 | 16:49 | 08:24 | 15:57 | 08:52 | 15:57 | ||
30 | 08:19 | 16:52 | 06:57 | 19:56 | 05:40 | 20:58 | 04:47 | 21:52 | 04:42 | 22:10 | 05:24 | 21:33 | 06:24 | 20:22 | 07:24 | 19:01 | 07:25 | 16:47 | 08:26 | 15:56 | 08:52 | 15:58 | ||
31 | 08:17 | 16:54 | 06:55 | 19:58 | 04:46 | 21:53 | 05:26 | 21:31 | 06:26 | 20:19 | 07:27 | 16:45 | 08:52 | 15:59 |
Gráfico con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2025, Panevėžys
Crepúsculo civil : El Sol tiene una altura 6° por debajo del horizonte. Típicamente, es el intervalo habitual en que, con el Sol bajo el horizonte, en las ciudades no se requiere iluminación artificial.
Crepúsculo náutico : Con el Sol a -12° se pueden ver con cierta facilidad las estrellas náuticas de primera y segunda magnitud. Además cuando el Sol está a 12° por debajo del horizonte, es el límite aproximado de luz que permite ver la línea del horizonte marítimo.
Salida y puesta del sol : El centro geométrico del sol está en el horizonte en.
Crepúsculo astronómico : Primeros rayos del sol z comienzo de la noche - El cielo está lo suficientemente oscuro para ver la estrella distintiva. Si el sol alrededor del solsticio de verano no baja más de 18 ° por debajo del horizonte, por la noche el crepúsculo astronómico se fusiona con la mañana y la noche tan astronómicas no se produce.