Hora de la salida y puesta de sol
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y la puesta de sol en más de 100.000 lugares de todo el mundo. Además puede calcular las estadísticas correspondientes a la hora exacta de la salida y de la puesta del sol así como del crepúsculo y la posición exacta del sol en el firmamento. Indique aquí abajo el nombre de un sitio especifico y una fecha y obtendrá la tabla y el grafico correspondiente a los horarios de la salida y la puesta de sol para ese año al completo. El cálculo se hace en función de el grado de latitud y longitud del centro geográfico del sitio indicado.
Spanish Town, Jamaica - Posición del sol en el cielo 3 de diciembre de 2024
Hora: | Duración: | |
---|---|---|
Crepúsculo astronómico | 05:07 - 05:34 | 26 min. |
Crepúsculo náutico | 05:34 - 06:01 | 26 min. |
Crepúsculo civil | 06:01 - 06:24 | 23 min. |
Salida del sol | 06:24 | |
La hora dorada | 06:24 - 06:54 | 30 min. |
Cenit | 11:57 | |
La hora dorada | 17:00 - 17:31 | 30 min. |
Puesta de sol | 17:31 | |
Crepúsculo civil | 17:31 - 17:54 | 23 min. |
Crepúsculo náutico | 17:54 - 18:21 | 26 min. |
Crepúsculo astronómico | 18:21 - 18:48 | 26 min. |
Día / noche 3 de diciembre de 2024 : | ||
---|---|---|
Día (el sol sobre el horizonte) | 11 h 6 min. | |
Crepúsculo y noche (el sol bajo el horizonte) | 12 h 53 min. | |
- de la cual noche astronómica | 10 h 19 min. |
La diferencia en los tiempos medidos entre el diciembre asciende a: | ||
---|---|---|
- total | 3 min. * | |
- mañana - para la salida del sol más tarde : | 15 min. * | |
- tarde - para la puesta del sol más tarde: | 13 min. * |
* En ocasiones es posible que haya diferencias mínimas debido al redondeo de los minutos.
Posición del sol en el cielo 3 de diciembre de 2024, 2:53 : | ||
---|---|---|
Posición | Noche | |
Azimut | 103° / Este | |
Elevación | -61° |
Latitud | 18° 0' |
Longitud | -77° 0' |
¿A qué hora está oscuro hoy?
El 3 diciembre pone el sol a las 06:24 y cabe a las 17:31. El sol es a 11 h 6 min. sobre el horizonte (la duración del día). El crepúsculo astronómico de la mañana (primera luz del sol) ocurre a las 05:07, a las 18:48 hay una oscuridad completa (el final del crepúsculo astronómico vespertino).
Tabla con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Spanish Town
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:39 | 17:43 | 06:40 | 18:02 | 06:25 | 18:14 | 06:01 | 18:21 | 05:40 | 18:29 | 05:31 | 18:40 | 05:36 | 18:47 | 05:46 | 18:41 | 05:53 | 18:21 | 05:58 | 17:56 | 06:07 | 17:35 | 06:23 | 17:30 |
2 | 06:39 | 17:44 | 06:40 | 18:02 | 06:25 | 18:14 | 06:00 | 18:21 | 05:40 | 18:29 | 05:31 | 18:40 | 05:36 | 18:47 | 05:46 | 18:41 | 05:53 | 18:20 | 05:58 | 17:55 | 06:07 | 17:35 | 06:23 | 17:31 |
3 | 06:39 | 17:44 | 06:39 | 18:03 | 06:24 | 18:14 | 05:59 | 18:21 | 05:39 | 18:29 | 05:31 | 18:40 | 05:36 | 18:47 | 05:47 | 18:40 | 05:53 | 18:19 | 05:58 | 17:54 | 06:08 | 17:34 | 06:24 | 17:31 |
4 | 06:39 | 17:45 | 06:39 | 18:03 | 06:23 | 18:15 | 05:59 | 18:22 | 05:39 | 18:30 | 05:31 | 18:41 | 05:37 | 18:47 | 05:47 | 18:40 | 05:54 | 18:19 | 05:58 | 17:53 | 06:08 | 17:34 | 06:25 | 17:31 |
5 | 06:40 | 17:45 | 06:39 | 18:04 | 06:22 | 18:15 | 05:58 | 18:22 | 05:38 | 18:30 | 05:31 | 18:41 | 05:37 | 18:47 | 05:47 | 18:39 | 05:54 | 18:18 | 05:59 | 17:52 | 06:09 | 17:33 | 06:25 | 17:31 |
6 | 06:40 | 17:46 | 06:38 | 18:04 | 06:22 | 18:15 | 05:57 | 18:22 | 05:38 | 18:30 | 05:31 | 18:41 | 05:37 | 18:47 | 05:47 | 18:39 | 05:54 | 18:17 | 05:59 | 17:52 | 06:09 | 17:33 | 06:26 | 17:31 |
7 | 06:40 | 17:47 | 06:38 | 18:05 | 06:21 | 18:15 | 05:56 | 18:22 | 05:37 | 18:31 | 05:31 | 18:42 | 05:38 | 18:47 | 05:48 | 18:38 | 05:54 | 18:16 | 05:59 | 17:51 | 06:09 | 17:33 | 06:26 | 17:32 |
8 | 06:41 | 17:47 | 06:38 | 18:05 | 06:20 | 18:16 | 05:55 | 18:22 | 05:37 | 18:31 | 05:31 | 18:42 | 05:38 | 18:47 | 05:48 | 18:38 | 05:54 | 18:15 | 05:59 | 17:50 | 06:10 | 17:32 | 06:27 | 17:32 |
9 | 06:41 | 17:48 | 06:37 | 18:06 | 06:19 | 18:16 | 05:55 | 18:23 | 05:36 | 18:31 | 05:31 | 18:42 | 05:38 | 18:47 | 05:48 | 18:37 | 05:54 | 18:14 | 05:59 | 17:49 | 06:10 | 17:32 | 06:28 | 17:32 |
10 | 06:41 | 17:49 | 06:37 | 18:06 | 06:19 | 18:16 | 05:54 | 18:23 | 05:36 | 18:32 | 05:31 | 18:43 | 05:39 | 18:47 | 05:49 | 18:37 | 05:55 | 18:14 | 06:00 | 17:49 | 06:11 | 17:32 | 06:28 | 17:33 |
11 | 06:41 | 17:49 | 06:36 | 18:07 | 06:18 | 18:16 | 05:53 | 18:23 | 05:36 | 18:32 | 05:31 | 18:43 | 05:39 | 18:47 | 05:49 | 18:36 | 05:55 | 18:13 | 06:00 | 17:48 | 06:11 | 17:31 | 06:29 | 17:33 |
12 | 06:41 | 17:50 | 06:36 | 18:07 | 06:17 | 18:17 | 05:52 | 18:23 | 05:35 | 18:32 | 05:31 | 18:43 | 05:39 | 18:47 | 05:49 | 18:35 | 05:55 | 18:12 | 06:00 | 17:47 | 06:12 | 17:31 | 06:29 | 17:33 |
13 | 06:41 | 17:50 | 06:35 | 18:08 | 06:16 | 18:17 | 05:52 | 18:24 | 05:35 | 18:33 | 05:32 | 18:44 | 05:40 | 18:47 | 05:49 | 18:35 | 05:55 | 18:11 | 06:00 | 17:46 | 06:12 | 17:31 | 06:30 | 17:34 |
14 | 06:41 | 17:51 | 06:35 | 18:08 | 06:16 | 18:17 | 05:51 | 18:24 | 05:34 | 18:33 | 05:32 | 18:44 | 05:40 | 18:47 | 05:50 | 18:34 | 05:55 | 18:10 | 06:01 | 17:46 | 06:13 | 17:31 | 06:30 | 17:34 |
15 | 06:42 | 17:52 | 06:35 | 18:08 | 06:15 | 18:17 | 05:50 | 18:24 | 05:34 | 18:33 | 05:32 | 18:44 | 05:40 | 18:46 | 05:50 | 18:34 | 05:55 | 18:09 | 06:01 | 17:45 | 06:14 | 17:31 | 06:31 | 17:35 |
16 | 06:42 | 17:52 | 06:34 | 18:09 | 06:14 | 18:18 | 05:50 | 18:24 | 05:34 | 18:34 | 05:32 | 18:44 | 05:41 | 18:46 | 05:50 | 18:33 | 05:55 | 18:08 | 06:01 | 17:44 | 06:14 | 17:30 | 06:32 | 17:35 |
17 | 06:42 | 17:53 | 06:33 | 18:09 | 06:13 | 18:18 | 05:49 | 18:25 | 05:33 | 18:34 | 05:32 | 18:45 | 05:41 | 18:46 | 05:50 | 18:32 | 05:56 | 18:08 | 06:02 | 17:44 | 06:15 | 17:30 | 06:32 | 17:35 |
18 | 06:42 | 17:54 | 06:33 | 18:10 | 06:12 | 18:18 | 05:48 | 18:25 | 05:33 | 18:34 | 05:32 | 18:45 | 05:41 | 18:46 | 05:50 | 18:32 | 05:56 | 18:07 | 06:02 | 17:43 | 06:15 | 17:30 | 06:33 | 17:36 |
19 | 06:42 | 17:54 | 06:32 | 18:10 | 06:12 | 18:18 | 05:47 | 18:25 | 05:33 | 18:35 | 05:33 | 18:45 | 05:42 | 18:46 | 05:51 | 18:31 | 05:56 | 18:06 | 06:02 | 17:42 | 06:16 | 17:30 | 06:33 | 17:36 |
20 | 06:42 | 17:55 | 06:32 | 18:10 | 06:11 | 18:18 | 05:47 | 18:25 | 05:33 | 18:35 | 05:33 | 18:45 | 05:42 | 18:45 | 05:51 | 18:30 | 05:56 | 18:05 | 06:02 | 17:42 | 06:16 | 17:30 | 06:34 | 17:37 |
21 | 06:42 | 17:55 | 06:31 | 18:11 | 06:10 | 18:19 | 05:46 | 18:26 | 05:32 | 18:36 | 05:33 | 18:46 | 05:42 | 18:45 | 05:51 | 18:29 | 05:56 | 18:04 | 06:03 | 17:41 | 06:17 | 17:30 | 06:34 | 17:37 |
22 | 06:42 | 17:56 | 06:31 | 18:11 | 06:09 | 18:19 | 05:45 | 18:26 | 05:32 | 18:36 | 05:33 | 18:46 | 05:43 | 18:45 | 05:51 | 18:29 | 05:56 | 18:03 | 06:03 | 17:40 | 06:17 | 17:30 | 06:35 | 17:38 |
23 | 06:42 | 17:57 | 06:30 | 18:11 | 06:08 | 18:19 | 05:45 | 18:26 | 05:32 | 18:36 | 05:33 | 18:46 | 05:43 | 18:45 | 05:52 | 18:28 | 05:56 | 18:02 | 06:03 | 17:40 | 06:18 | 17:30 | 06:35 | 17:38 |
24 | 06:41 | 17:57 | 06:29 | 18:12 | 06:07 | 18:19 | 05:44 | 18:26 | 05:32 | 18:37 | 05:34 | 18:46 | 05:43 | 18:44 | 05:52 | 18:27 | 05:57 | 18:02 | 06:04 | 17:39 | 06:19 | 17:30 | 06:36 | 17:39 |
25 | 06:41 | 17:58 | 06:29 | 18:12 | 06:07 | 18:20 | 05:44 | 18:27 | 05:32 | 18:37 | 05:34 | 18:46 | 05:44 | 18:44 | 05:52 | 18:27 | 05:57 | 18:01 | 06:04 | 17:39 | 06:19 | 17:30 | 06:36 | 17:39 |
26 | 06:41 | 17:58 | 06:28 | 18:12 | 06:06 | 18:20 | 05:43 | 18:27 | 05:32 | 18:37 | 05:34 | 18:46 | 05:44 | 18:44 | 05:52 | 18:26 | 05:57 | 18:00 | 06:04 | 17:38 | 06:20 | 17:30 | 06:36 | 17:40 |
27 | 06:41 | 17:59 | 06:27 | 18:13 | 06:05 | 18:20 | 05:42 | 18:27 | 05:31 | 18:38 | 05:35 | 18:47 | 05:44 | 18:43 | 05:52 | 18:25 | 05:57 | 17:59 | 06:05 | 17:37 | 06:20 | 17:30 | 06:37 | 17:41 |
28 | 06:41 | 17:59 | 06:27 | 18:13 | 06:04 | 18:20 | 05:42 | 18:28 | 05:31 | 18:38 | 05:35 | 18:47 | 05:45 | 18:43 | 05:52 | 18:24 | 05:57 | 17:58 | 06:05 | 17:37 | 06:21 | 17:30 | 06:37 | 17:41 |
29 | 06:41 | 18:00 | 06:26 | 18:13 | 06:03 | 18:20 | 05:41 | 18:28 | 05:31 | 18:39 | 05:35 | 18:47 | 05:45 | 18:43 | 05:53 | 18:23 | 05:57 | 17:57 | 06:06 | 17:36 | 06:22 | 17:30 | 06:38 | 17:42 |
30 | 06:40 | 18:01 | 06:03 | 18:21 | 05:41 | 18:28 | 05:31 | 18:39 | 05:35 | 18:47 | 05:45 | 18:42 | 05:53 | 18:23 | 05:58 | 17:57 | 06:06 | 17:36 | 06:22 | 17:30 | 06:38 | 17:42 | ||
31 | 06:40 | 18:01 | 06:02 | 18:21 | 05:31 | 18:39 | 05:46 | 18:42 | 05:53 | 18:22 | 06:06 | 17:35 | 06:38 | 17:43 |
Gráfico con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Spanish Town
Crepúsculo civil : El Sol tiene una altura 6° por debajo del horizonte. Típicamente, es el intervalo habitual en que, con el Sol bajo el horizonte, en las ciudades no se requiere iluminación artificial.
Crepúsculo náutico : Con el Sol a -12° se pueden ver con cierta facilidad las estrellas náuticas de primera y segunda magnitud. Además cuando el Sol está a 12° por debajo del horizonte, es el límite aproximado de luz que permite ver la línea del horizonte marítimo.
Salida y puesta del sol : El centro geométrico del sol está en el horizonte en.
Crepúsculo astronómico : Primeros rayos del sol z comienzo de la noche - El cielo está lo suficientemente oscuro para ver la estrella distintiva. Si el sol alrededor del solsticio de verano no baja más de 18 ° por debajo del horizonte, por la noche el crepúsculo astronómico se fusiona con la mañana y la noche tan astronómicas no se produce.