Hora de la salida y puesta de sol
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y la puesta de sol en más de 100.000 lugares de todo el mundo. Además puede calcular las estadísticas correspondientes a la hora exacta de la salida y de la puesta del sol así como del crepúsculo y la posición exacta del sol en el firmamento. Indique aquí abajo el nombre de un sitio especifico y una fecha y obtendrá la tabla y el grafico correspondiente a los horarios de la salida y la puesta de sol para ese año al completo. El cálculo se hace en función de el grado de latitud y longitud del centro geográfico del sitio indicado.
Sumbe, Angola - Posición del sol en el cielo 6 de octubre de 2024
Hora: | Duración: | |
---|---|---|
Crepúsculo astronómico | 04:34 - 04:59 | 24 min. |
Crepúsculo náutico | 04:59 - 05:23 | 24 min. |
Crepúsculo civil | 05:23 - 05:44 | 21 min. |
Salida del sol | 05:44 | |
La hora dorada | 05:44 - 06:11 | 26 min. |
Cenit | 11:52 | |
La hora dorada | 17:33 - 18:00 | 26 min. |
Puesta de sol | 18:00 | |
Crepúsculo civil | 18:00 - 18:21 | 21 min. |
Crepúsculo náutico | 18:21 - 18:46 | 24 min. |
Crepúsculo astronómico | 18:46 - 19:10 | 24 min. |
Día / noche 6 de octubre de 2024 : | ||
---|---|---|
Día (el sol sobre el horizonte) | 12 h 15 min. | |
Crepúsculo y noche (el sol bajo el horizonte) | 11 h 44 min. | |
- de la cual noche astronómica | 9 h 23 min. |
La diferencia en los tiempos medidos entre el octubre asciende a: | ||
---|---|---|
- total | 17 min. * | |
- mañana - para la salida del sol más temprano : | 14 min. * | |
- tarde - para la puesta del sol más tarde: | 3 min. * |
* En ocasiones es posible que haya diferencias mínimas debido al redondeo de los minutos.
Posición del sol en el cielo 6 de octubre de 2024, 12:25 : | ||
---|---|---|
Posición | Noche | |
Azimut | 257° / Suroeste | |
Elevación | -30° |
Latitud | -11° 12' |
Longitud | 13° 48' |
¿A qué hora está oscuro hoy?
El 6 octubre pone el sol a las 05:44 y cabe a las 18:00. El sol es a 12 h 15 min. sobre el horizonte (la duración del día). El crepúsculo astronómico de la mañana (primera luz del sol) ocurre a las 04:34, a las 19:10 hay una oscuridad completa (el final del crepúsculo astronómico vespertino).
Tabla con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Sumbe
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:44 | 18:31 | 06:00 | 18:35 | 06:07 | 18:26 | 06:08 | 18:07 | 06:10 | 17:52 | 06:17 | 17:47 | 06:24 | 17:53 | 06:21 | 17:59 | 06:07 | 18:01 | 05:47 | 18:00 | 05:32 | 18:03 | 05:31 | 18:15 |
2 | 05:45 | 18:31 | 06:00 | 18:35 | 06:07 | 18:25 | 06:08 | 18:07 | 06:10 | 17:52 | 06:17 | 17:47 | 06:24 | 17:53 | 06:21 | 18:00 | 06:06 | 18:01 | 05:47 | 18:00 | 05:32 | 18:03 | 05:32 | 18:16 |
3 | 05:45 | 18:31 | 06:01 | 18:35 | 06:07 | 18:25 | 06:08 | 18:06 | 06:10 | 17:52 | 06:17 | 17:47 | 06:24 | 17:53 | 06:21 | 18:00 | 06:06 | 18:01 | 05:46 | 18:00 | 05:32 | 18:04 | 05:32 | 18:16 |
4 | 05:46 | 18:32 | 06:01 | 18:35 | 06:07 | 18:24 | 06:08 | 18:06 | 06:10 | 17:51 | 06:18 | 17:47 | 06:24 | 17:53 | 06:21 | 18:00 | 06:05 | 18:01 | 05:46 | 18:00 | 05:31 | 18:04 | 05:32 | 18:17 |
5 | 05:47 | 18:32 | 06:01 | 18:35 | 06:07 | 18:24 | 06:08 | 18:05 | 06:11 | 17:51 | 06:18 | 17:48 | 06:24 | 17:54 | 06:20 | 18:00 | 06:04 | 18:01 | 05:45 | 18:00 | 05:31 | 18:04 | 05:32 | 18:17 |
6 | 05:47 | 18:32 | 06:02 | 18:35 | 06:07 | 18:23 | 06:08 | 18:05 | 06:11 | 17:51 | 06:18 | 17:48 | 06:24 | 17:54 | 06:20 | 18:00 | 06:04 | 18:01 | 05:44 | 18:00 | 05:31 | 18:05 | 05:33 | 18:18 |
7 | 05:48 | 18:33 | 06:02 | 18:34 | 06:08 | 18:22 | 06:08 | 18:04 | 06:11 | 17:50 | 06:18 | 17:48 | 06:24 | 17:54 | 06:19 | 18:00 | 06:03 | 18:01 | 05:44 | 18:00 | 05:31 | 18:05 | 05:33 | 18:19 |
8 | 05:48 | 18:33 | 06:02 | 18:34 | 06:08 | 18:22 | 06:08 | 18:03 | 06:11 | 17:50 | 06:19 | 17:48 | 06:24 | 17:54 | 06:19 | 18:00 | 06:02 | 18:01 | 05:43 | 18:00 | 05:31 | 18:05 | 05:33 | 18:19 |
9 | 05:49 | 18:33 | 06:03 | 18:34 | 06:08 | 18:21 | 06:08 | 18:03 | 06:11 | 17:50 | 06:19 | 17:48 | 06:24 | 17:55 | 06:19 | 18:00 | 06:02 | 18:01 | 05:43 | 18:00 | 05:30 | 18:06 | 05:34 | 18:20 |
10 | 05:49 | 18:34 | 06:03 | 18:34 | 06:08 | 18:21 | 06:08 | 18:02 | 06:11 | 17:50 | 06:19 | 17:48 | 06:24 | 17:55 | 06:18 | 18:01 | 06:01 | 18:01 | 05:42 | 18:00 | 05:30 | 18:06 | 05:34 | 18:20 |
11 | 05:50 | 18:34 | 06:03 | 18:33 | 06:08 | 18:20 | 06:08 | 18:02 | 06:12 | 17:49 | 06:20 | 17:48 | 06:24 | 17:55 | 06:18 | 18:01 | 06:01 | 18:01 | 05:41 | 18:00 | 05:30 | 18:06 | 05:34 | 18:21 |
12 | 05:50 | 18:34 | 06:04 | 18:33 | 06:08 | 18:20 | 06:08 | 18:01 | 06:12 | 17:49 | 06:20 | 17:48 | 06:24 | 17:55 | 06:17 | 18:01 | 06:00 | 18:01 | 05:41 | 18:00 | 05:30 | 18:07 | 05:35 | 18:21 |
13 | 05:51 | 18:34 | 06:04 | 18:33 | 06:08 | 18:19 | 06:08 | 18:01 | 06:12 | 17:49 | 06:20 | 17:49 | 06:24 | 17:56 | 06:17 | 18:01 | 05:59 | 18:01 | 05:40 | 18:00 | 05:30 | 18:07 | 05:35 | 18:22 |
14 | 05:51 | 18:34 | 06:04 | 18:32 | 06:08 | 18:18 | 06:09 | 18:00 | 06:12 | 17:49 | 06:20 | 17:49 | 06:24 | 17:56 | 06:17 | 18:01 | 05:59 | 18:01 | 05:40 | 18:00 | 05:30 | 18:07 | 05:36 | 18:22 |
15 | 05:52 | 18:35 | 06:04 | 18:32 | 06:08 | 18:18 | 06:09 | 18:00 | 06:13 | 17:48 | 06:21 | 17:49 | 06:24 | 17:56 | 06:16 | 18:01 | 05:58 | 18:00 | 05:39 | 18:00 | 05:30 | 18:08 | 05:36 | 18:23 |
16 | 05:53 | 18:35 | 06:05 | 18:32 | 06:08 | 18:17 | 06:09 | 17:59 | 06:13 | 17:48 | 06:21 | 17:49 | 06:24 | 17:56 | 06:16 | 18:01 | 05:57 | 18:00 | 05:39 | 18:00 | 05:30 | 18:08 | 05:37 | 18:23 |
17 | 05:53 | 18:35 | 06:05 | 18:31 | 06:08 | 18:17 | 06:09 | 17:59 | 06:13 | 17:48 | 06:21 | 17:49 | 06:24 | 17:57 | 06:15 | 18:01 | 05:57 | 18:00 | 05:38 | 18:01 | 05:30 | 18:09 | 05:37 | 18:24 |
18 | 05:54 | 18:35 | 06:05 | 18:31 | 06:08 | 18:16 | 06:09 | 17:58 | 06:13 | 17:48 | 06:21 | 17:49 | 06:24 | 17:57 | 06:15 | 18:01 | 05:56 | 18:00 | 05:38 | 18:01 | 05:30 | 18:09 | 05:37 | 18:24 |
19 | 05:54 | 18:35 | 06:05 | 18:31 | 06:08 | 18:15 | 06:09 | 17:58 | 06:13 | 17:48 | 06:22 | 17:50 | 06:24 | 17:57 | 06:14 | 18:01 | 05:55 | 18:00 | 05:37 | 18:01 | 05:30 | 18:10 | 05:38 | 18:25 |
20 | 05:55 | 18:35 | 06:05 | 18:30 | 06:08 | 18:15 | 06:09 | 17:57 | 06:14 | 17:48 | 06:22 | 17:50 | 06:24 | 17:57 | 06:14 | 18:01 | 05:55 | 18:00 | 05:37 | 18:01 | 05:30 | 18:10 | 05:38 | 18:25 |
21 | 05:55 | 18:35 | 06:06 | 18:30 | 06:08 | 18:14 | 06:09 | 17:57 | 06:14 | 17:48 | 06:22 | 17:50 | 06:24 | 17:57 | 06:13 | 18:01 | 05:54 | 18:00 | 05:36 | 18:01 | 05:30 | 18:10 | 05:39 | 18:26 |
22 | 05:56 | 18:36 | 06:06 | 18:29 | 06:08 | 18:14 | 06:09 | 17:56 | 06:14 | 17:48 | 06:22 | 17:50 | 06:24 | 17:58 | 06:13 | 18:01 | 05:53 | 18:00 | 05:36 | 18:01 | 05:30 | 18:11 | 05:39 | 18:26 |
23 | 05:56 | 18:36 | 06:06 | 18:29 | 06:08 | 18:13 | 06:09 | 17:56 | 06:14 | 17:47 | 06:22 | 17:51 | 06:23 | 17:58 | 06:12 | 18:01 | 05:53 | 18:00 | 05:35 | 18:01 | 05:30 | 18:11 | 05:40 | 18:27 |
24 | 05:56 | 18:36 | 06:06 | 18:29 | 06:08 | 18:12 | 06:09 | 17:55 | 06:15 | 17:47 | 06:23 | 17:51 | 06:23 | 17:58 | 06:12 | 18:01 | 05:52 | 18:00 | 05:35 | 18:01 | 05:30 | 18:12 | 05:40 | 18:27 |
25 | 05:57 | 18:36 | 06:06 | 18:28 | 06:08 | 18:12 | 06:09 | 17:55 | 06:15 | 17:47 | 06:23 | 17:51 | 06:23 | 17:58 | 06:11 | 18:01 | 05:51 | 18:00 | 05:35 | 18:02 | 05:30 | 18:12 | 05:41 | 18:28 |
26 | 05:57 | 18:36 | 06:07 | 18:28 | 06:08 | 18:11 | 06:09 | 17:54 | 06:15 | 17:47 | 06:23 | 17:51 | 06:23 | 17:58 | 06:10 | 18:01 | 05:51 | 18:00 | 05:34 | 18:02 | 05:30 | 18:13 | 05:41 | 18:28 |
27 | 05:58 | 18:36 | 06:07 | 18:27 | 06:08 | 18:11 | 06:10 | 17:54 | 06:15 | 17:47 | 06:23 | 17:52 | 06:23 | 17:59 | 06:10 | 18:01 | 05:50 | 18:00 | 05:34 | 18:02 | 05:30 | 18:13 | 05:42 | 18:29 |
28 | 05:58 | 18:36 | 06:07 | 18:27 | 06:08 | 18:10 | 06:10 | 17:53 | 06:16 | 17:47 | 06:23 | 17:52 | 06:22 | 17:59 | 06:09 | 18:01 | 05:49 | 18:00 | 05:34 | 18:02 | 05:31 | 18:14 | 05:43 | 18:29 |
29 | 05:59 | 18:36 | 06:07 | 18:26 | 06:08 | 18:09 | 06:10 | 17:53 | 06:16 | 17:47 | 06:23 | 17:52 | 06:22 | 17:59 | 06:09 | 18:01 | 05:49 | 18:00 | 05:33 | 18:02 | 05:31 | 18:14 | 05:43 | 18:30 |
30 | 05:59 | 18:35 | 06:08 | 18:09 | 06:10 | 17:53 | 06:16 | 17:47 | 06:24 | 17:52 | 06:22 | 17:59 | 06:08 | 18:01 | 05:48 | 18:00 | 05:33 | 18:03 | 05:31 | 18:15 | 05:44 | 18:30 | ||
31 | 06:00 | 18:35 | 06:08 | 18:08 | 06:17 | 17:47 | 06:22 | 17:59 | 06:07 | 18:01 | 05:33 | 18:03 | 05:44 | 18:30 |
Gráfico con los horarios de la salida del sol y de la puesta de sol en 2024, Sumbe
Crepúsculo civil : El Sol tiene una altura 6° por debajo del horizonte. Típicamente, es el intervalo habitual en que, con el Sol bajo el horizonte, en las ciudades no se requiere iluminación artificial.
Crepúsculo náutico : Con el Sol a -12° se pueden ver con cierta facilidad las estrellas náuticas de primera y segunda magnitud. Además cuando el Sol está a 12° por debajo del horizonte, es el límite aproximado de luz que permite ver la línea del horizonte marítimo.
Salida y puesta del sol : El centro geométrico del sol está en el horizonte en.
Crepúsculo astronómico : Primeros rayos del sol z comienzo de la noche - El cielo está lo suficientemente oscuro para ver la estrella distintiva. Si el sol alrededor del solsticio de verano no baja más de 18 ° por debajo del horizonte, por la noche el crepúsculo astronómico se fusiona con la mañana y la noche tan astronómicas no se produce.