Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra pagina web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes usando prácticamente cualquier lugar de nuestro planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos y consulte los resultados.
Trincomalee, Sri Lanka - Salida de la luna y puesta de la luna - 6 de octubre de 2024
2024 | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia de la tierra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
oct | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
1 | 04:42 | 17:06 | 3,1 % | 404.011 | ||
2 | 05:24 | 17:41 | 0,7 % | 405.210 | ||
3 | 00:20 | 06:06 | 18:16 | 0,0 % | 405.485 | |
4 | 06:50 | 18:54 | 1,1 % | 404.829 | ||
5 | 07:35 | 19:33 | 4,0 % | 403.260 | ||
6 | 08:22 | 20:15 | 8,6 % | 400.822 | ||
7 | Luna creciente |
09:13 |
21:03 | 14,8 % | 397.591 | |
8 | 10:06 | 21:53 | 22,4 % | 393.684 | ||
9 | 11:01 | 22:49 | 31,2 % | 389.256 | ||
10 | 11:57 | 23:46 | 41,0 % | 384.508 | ||
11 | 00:26 | 12:52 | 51,5 % | 379.680 | ||
12 | 00:45 | 13:45 | 62,2 % | 375.039 | ||
13 | 01:43 | 14:35 | 72,7 % | 370.859 | ||
14 | 02:40 | 15:23 | 82,3 % | 367.406 | ||
15 | 03:36 | 16:09 | 90,4 % | 364.907 | ||
16 | 04:31 | 16:56 | 96,4 % | 363.535 | ||
17 | 16:57 | 05:27 | 17:43 | 99,5 % | 363.389 | |
18 | 06:26 | 18:34 | 99,7 % | 364.485 | ||
19 | 07:27 | 19:28 | 96,8 % | 366.751 | ||
20 | 08:30 | 20:26 | 91,2 % | 370.040 | ||
21 | 09:33 | 21:27 | 83,6 % | 374.132 | ||
22 | 10:35 | 22:27 | 74,5 % | 378.764 | ||
23 | 11:32 | 23:25 | 64,6 % | 383.651 | ||
24 | 13:35 | 12:24 | 54,4 % | 388.506 | ||
25 | 00:19 | 13:11 | 44,3 % | 393.071 | ||
26 | 01:10 | 13:52 | 34,7 % | 397.125 | ||
27 | 01:56 | 14:31 | 25,8 % | 400.494 | ||
28 | 02:40 | 15:07 | 18,0 % | 403.056 | ||
29 | 03:23 | 15:42 | 11,3 % | 404.728 | ||
30 | 04:05 | 16:17 | 6,0 % | 405.467 | ||
31 | 04:48 | 16:54 | 2,3 % | 405.261 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- La salida o puesta de la luna (o ambas) no tiene lugar en este sitio y fecha. Ambas situaciones pueden darse con normalidad.
- El rumbo (0 °- 360°) es una media angular horizontal. El rumbo es un ángulo que resulta de medir el norte con respecto al este. Por ejemplo, la luna que esta exactamente en el este tiene un rumbo de 90°.
Calendario lunar - octubre 2024, Trincomalee
La distancia entre la luna y la tierra puede variar entre 363.345 Km y 405.500 km debido a su órbita elíptica. Según la definición aportada por Nolle, para hablar de superluna l distancia entre la luna nueva o luna llena y la tierra no debe superar 361.863 Km. Por tanto, ¿cuándo tendremos nuevamente una superluna? La luna llena del 21 de enero y 19 de febrero será la luna llena más grande y más cercana a la tierra de 2019.
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:57 | 18:18 | 11:52 | |||||||||
2 | 08:45 | |||||||||||
3 | 04:50 | 20:55 | 07:26 | 00:20 | ||||||||
4 | 09:02 | 16:44 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 18:10 | 04:29 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 23:53 | 08:54 | 20:57 | |||||||||
9 | 11:26 | |||||||||||
10 | 04:30 | 14:32 | ||||||||||
11 | 17:28 | 11:36 | 00:26 | |||||||||
12 | 20:49 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 10:49 | 04:19 | ||||||||||
15 | 17:19 | 14:32 | ||||||||||
16 | 20:32 | 00:44 | 02:59 | |||||||||
17 | 09:41 | 16:57 | ||||||||||
18 | 09:23 | 08:06 | ||||||||||
19 | 23:58 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 15:49 | |||||||||||
22 | 06:40 | |||||||||||
23 | 19:25 | 06:59 | 03:49 | |||||||||
24 | 18:01 | 05:21 | 13:35 | |||||||||
25 | 23:24 | 12:31 | 00:22 | |||||||||
26 | 14:58 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 08:24 | |||||||||||
29 | 03:25 | |||||||||||
30 | 22:43 | |||||||||||
31 | 16:57 | 11:52 | 03:57 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Calendario lunar 2024
Luna Llena | Hora: |
---|---|
25 enero, jueves | 23:24:43 |
24 febrero, sábado | 18:01:20 |
25 marzo, lunes | 12:31:37 |
23 abril, martes | 5:21:09 |
23 mayo, jueves | 19:25:53 |
21 junio, viernes | 6:40:32 |
21 julio, domingo | 15:49:51 |
19 agosto, lunes | 23:58:35 |
17 septiembre, martes | 8:06:43 |
17 octubre, jueves | 16:57:55 |
15 noviembre, viernes | 2:59:37 |
15 diciembre, domingo | 14:32:34 |