Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra pagina web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes usando prácticamente cualquier lugar de nuestro planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos y consulte los resultados.
San Antonio, Paraguay - Salida de la luna y puesta de la luna - 3 de diciembre de 2024
2024 | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia de la tierra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dic | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
1 | 03:22 | 05:47 | 20:10 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 06:37 | 21:07 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | Luna creciente |
07:33 |
22:01 | 2,9 % | 389.213 | |
4 | 08:34 | 22:50 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 09:36 | 23:34 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | 10:39 | 22,1 % | 375.232 | |||
7 | 00:13 | 11:41 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 12:27 | 00:49 | 12:42 | 42,5 % | 367.699 | |
9 | 01:22 | 13:43 | 53,7 % | 365.160 | ||
10 | 01:57 | 14:45 | 65,0 % | 363.668 | ||
11 | 02:32 | 15:50 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 03:11 | 16:57 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 03:55 | 18:07 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 04:46 | 19:15 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 06:02 | 05:44 | 20:21 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 06:47 | 21:18 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 07:51 | 22:08 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 08:55 | 22:50 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 09:55 | 23:26 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 10:51 | 23:57 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 11:44 | 68,4 % | 399.731 | |||
22 | 19:19 | 00:26 | 12:35 | 59,1 % | 402.549 | |
23 | 00:54 | 13:25 | 49,6 % | 404.463 | ||
24 | 01:22 | 14:16 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 01:51 | 15:08 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 02:23 | 16:03 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 02:59 | 17:00 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 03:40 | 17:58 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 04:29 | 18:57 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 19:27 | 05:23 | 19:54 | 1,0 % | 391.610 | |
31 | 06:24 | 20:46 | 0,0 % | 386.987 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- La salida o puesta de la luna (o ambas) no tiene lugar en este sitio y fecha. Ambas situaciones pueden darse con normalidad.
- El rumbo (0 °- 360°) es una media angular horizontal. El rumbo es un ángulo que resulta de medir el norte con respecto al este. Por ejemplo, la luna que esta exactamente en el este tiene un rumbo de 90°.
Calendario lunar - diciembre 2024, San Antonio
La distancia entre la luna y la tierra puede variar entre 363.345 Km y 405.500 km debido a su órbita elíptica. Según la definición aportada por Nolle, para hablar de superluna l distancia entre la luna nueva o luna llena y la tierra no debe superar 361.863 Km. Por tanto, ¿cuándo tendremos nuevamente una superluna? La luna llena del 21 de enero y 19 de febrero será la luna llena más grande y más cercana a la tierra de 2019.
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 09:48 | 03:22 | ||||||||
2 | 20:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 12:25 | |||||||||||
4 | 00:32 | 07:14 | ||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 12:27 | ||||||||||
9 | 20:00 | 02:56 | ||||||||||
10 | 06:02 | 15:56 | ||||||||||
11 | 08:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 18:29 | 06:02 | ||||||||
16 | 12:02 | |||||||||||
17 | 01:11 | 22:36 | 08:27 | |||||||||
18 | 00:53 | |||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 22:29 | 19:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 09:31 | 14:52 | 05:05 | |||||||||
25 | 14:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 19:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 03:22 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Calendario lunar 2024
Luna Llena | Hora: |
---|---|
25 enero, jueves | 14:54:43 |
24 febrero, sábado | 9:31:20 |
25 marzo, lunes | 3:01:37 |
23 abril, martes | 19:51:09 |
23 mayo, jueves | 9:55:53 |
21 junio, viernes | 21:10:32 |
21 julio, domingo | 6:19:51 |
19 agosto, lunes | 14:28:35 |
17 septiembre, martes | 22:36:43 |
17 octubre, jueves | 8:27:55 |
15 noviembre, viernes | 18:29:37 |
15 diciembre, domingo | 6:02:34 |