Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra pagina web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes usando prácticamente cualquier lugar de nuestro planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos y consulte los resultados.
Aqaba, Jordania - Salida de la luna y puesta de la luna - 3 de diciembre de 2024
2024 | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia de la tierra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dic | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
1 | 08:22 | 06:27 | 16:35 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 07:27 | 17:26 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | Luna creciente |
08:24 |
18:24 | 2,9 % | 389.213 | |
4 | 09:16 | 19:27 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 10:02 | 20:31 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | 10:42 | 21:36 | 22,1 % | 375.232 | ||
7 | 11:19 | 22:40 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 17:27 | 11:51 | 23:44 | 42,5 % | 367.699 | |
9 | 12:22 | 53,7 % | 365.160 | |||
10 | 00:47 | 12:54 | 65,0 % | 363.668 | ||
11 | 01:53 | 13:28 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 03:01 | 14:05 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 04:11 | 14:48 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 05:23 | 15:40 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 11:02 | 06:32 | 16:38 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 07:36 | 17:42 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 08:31 | 18:47 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 09:17 | 19:52 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 09:55 | 20:53 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 10:27 | 21:51 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 10:56 | 22:45 | 68,4 % | 399.731 | ||
22 | 11:23 | 23:39 | 59,1 % | 402.549 | ||
23 | 00:19 | 11:48 | 49,6 % | 404.463 | ||
24 | 00:31 | 12:14 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 01:24 | 12:41 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 02:19 | 13:12 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 03:16 | 13:48 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 04:15 | 14:29 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 05:16 | 15:18 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 06:15 | 16:13 | 1,0 % | 391.610 | ||
31 | 00:27 | 07:10 | 17:16 | 0,0 % | 386.987 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- La salida o puesta de la luna (o ambas) no tiene lugar en este sitio y fecha. Ambas situaciones pueden darse con normalidad.
- El rumbo (0 °- 360°) es una media angular horizontal. El rumbo es un ángulo que resulta de medir el norte con respecto al este. Por ejemplo, la luna que esta exactamente en el este tiene un rumbo de 90°.
Calendario lunar - diciembre 2024, Aqaba
La distancia entre la luna y la tierra puede variar entre 363.345 Km y 405.500 km debido a su órbita elíptica. Según la definición aportada por Nolle, para hablar de superluna l distancia entre la luna nueva o luna llena y la tierra no debe superar 361.863 Km. Por tanto, ¿cuándo tendremos nuevamente una superluna? La luna llena del 21 de enero y 19 de febrero será la luna llena más grande y más cercana a la tierra de 2019.
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:27 | 14:48 | 08:22 | |||||||||
2 | 06:15 | 21:50 | ||||||||||
3 | 01:20 | 18:25 | 04:56 | |||||||||
4 | 05:32 | 14:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 15:40 | 01:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 21:23 | 06:24 | 17:27 | |||||||||
9 | 07:56 | |||||||||||
10 | 01:00 | 12:02 | 21:56 | |||||||||
11 | 13:58 | 09:06 | ||||||||||
12 | 18:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 08:19 | 01:49 | ||||||||||
15 | 22:14 | 14:49 | 23:29 | 11:02 | ||||||||
16 | 17:02 | |||||||||||
17 | 07:11 | 14:27 | ||||||||||
18 | 05:53 | 05:36 | ||||||||||
19 | 21:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 13:19 | |||||||||||
22 | 04:10 | |||||||||||
23 | 16:55 | 03:29 | 00:19 | |||||||||
24 | 14:31 | 02:51 | 21:52 | 11:05 | ||||||||
25 | 19:54 | 10:01 | ||||||||||
26 | 12:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 05:54 | |||||||||||
29 | 00:55 | |||||||||||
30 | 20:13 | |||||||||||
31 | 14:27 | 08:22 | 00:27 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Calendario lunar 2024
Luna Llena | Hora: |
---|---|
25 enero, jueves | 19:54:43 |
24 febrero, sábado | 14:31:20 |
25 marzo, lunes | 10:01:37 |
23 abril, martes | 2:51:09 |
23 mayo, jueves | 16:55:53 |
21 junio, viernes | 4:10:32 |
21 julio, domingo | 13:19:51 |
19 agosto, lunes | 21:28:35 |
17 septiembre, martes | 5:36:43 |
17 octubre, jueves | 14:27:55 |
15 noviembre, viernes | 23:29:37 |
15 diciembre, domingo | 11:02:34 |