Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra página web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la Tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes, utilizando prácticamente cualquier lugar del planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos para consultar los resultados.
Osan, Corea del Sur - Salida y puesta de la luna en 7 de noviembre de 2026
| 2026 | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia a la Tierra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
| 1 | 13:12 | 23:17 | 60,5 % | 364.683 | ||
| 2 | 05:30 | 13:49 | 49,2 % | 366.979 | ||
| 3 | 00:29 | 14:20 | 38,2 % | 370.210 | ||
| 4 | 01:37 | 14:46 | 27,9 % | 374.175 | ||
| 5 | 02:43 | 15:11 | 18,8 % | 378.643 | ||
| 6 | 03:47 | 15:35 | 11,3 % | 383.362 | ||
| 7 | Luna menguante |
04:50 |
16:01 | 5,6 % | 388.082 | |
| 8 | 05:53 | 16:29 | 1,8 % | 392.566 | ||
| 9 | 16:02 | 06:57 | 17:00 | 0,1 % | 396.608 | |
| 10 | 08:00 | 17:36 | 0,4 % | 400.033 | ||
| 11 | 09:01 | 18:19 | 2,6 % | 402.704 | ||
| 12 | 09:58 | 19:08 | 6,5 % | 404.520 | ||
| 13 | 10:48 | 20:02 | 11,9 % | 405.414 | ||
| 14 | 11:32 | 21:00 | 18,7 % | 405.348 | ||
| 15 | 12:09 | 22:00 | 26,6 % | 404.313 | ||
| 16 | 12:41 | 23:01 | 35,4 % | 402.332 | ||
| 17 | 20:48 | 13:08 | 44,7 % | 399.462 | ||
| 18 | 00:01 | 13:34 | 54,5 % | 395.805 | ||
| 19 | 01:02 | 13:58 | 64,3 % | 391.510 | ||
| 20 | 02:05 | 14:22 | 73,9 % | 386.777 | ||
| 21 | 03:09 | 14:48 | 82,7 % | 381.850 | ||
| 22 | 04:18 | 15:17 | 90,3 % | 377.006 | ||
| 23 | 05:29 | 15:52 | 96,0 % | 372.536 | ||
| 24 | 23:55 | 06:46 | 16:36 | 99,3 % | 368.718 | |
| 25 | 08:02 | 17:29 | 99,8 % | 365.795 | ||
| 26 | 09:14 | 18:34 | 97,4 % | 363.950 | ||
| 27 | 10:17 | 19:47 | 92,1 % | 363.298 | ||
| 28 | 11:07 | 21:04 | 84,4 % | 363.869 | ||
| 29 | 11:48 | 22:18 | 75,0 % | 365.614 | ||
| 30 | 12:22 | 23:29 | 64,4 % | 368.408 | ||
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- Es posible que la salida o la puesta de la luna (o ambas) no se produzcan en el lugar y fecha seleccionados. Ambas situaciones son normales.
- El azimut (0° - 360°) es una medida angular horizontal calculada desde el Norte hacia el Este. Por ejemplo, la luna situada exactamente en el Este tiene un azimut de 90°.
Calendario lunar - noviembre 2026, Osan
La distancia entre la luna y la Tierra varía entre 363.345 km y 405.500 km debido a su órbita elíptica. Según la definición de Nolle, para considerarse una superluna, la distancia de la luna nueva o luna llena a la Tierra no debe superar los 361.863 km. ¿Cuándo volveremos a tener una superluna? La luna llena del 21 de enero y del 19 de febrero fue la luna llena más grande y cercana a la Tierra en 2019.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | |||||||||||
| 2 | 07:10 | 11:13 | 02:24 | 05:30 | ||||||||
| 3 | 19:04 | 20:39 | 22:26 | |||||||||
| 4 | 16:52 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 11:22 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 19:03 | 04:30 | ||||||||||
| 9 | 21:44 | 16:02 | 09:52 | |||||||||
| 10 | 13:55 | 06:13 | ||||||||||
| 11 | 00:49 | 18:41 | 12:27 | 00:50 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 02:37 | |||||||||||
| 14 | 18:45 | |||||||||||
| 15 | 11:56 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 21:03 | 20:54 | 05:03 | 20:48 | 14:43 | |||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 04:53 | 10:26 | 05:44 | 01:13 | ||||||||
| 20 | 11:46 | |||||||||||
| 21 | 20:05 | |||||||||||
| 22 | 06:55 | |||||||||||
| 23 | 20:12 | |||||||||||
| 24 | 21:28 | 11:33 | 23:55 | 10:29 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 13:48 | 04:19 | 13:13 | |||||||||
| 27 | 01:50 | |||||||||||
| 28 | 13:19 | |||||||||||
| 29 | 23:37 | |||||||||||
| 30 | 08:58 | |||||||||||
| 31 | 20:39 | 17:46 | 15:10 | 04:00 |
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Calendario lunar 2026
| Luna llena | Hora: |
|---|---|
| 3 enero, sábado | 19:04:16 |
| 1 febrero, domingo | 7:10:36 |
| 3 marzo, martes | 20:39:12 |
| 2 abril, jueves | 11:13:21 |
| 1 mayo, viernes | 2:24:43 |
| 31 mayo, domingo | 17:46:46 |
| 30 junio, martes | 8:58:10 |
| 29 julio, miércoles | 23:37:11 |
| 28 agosto, viernes | 13:19:57 |
| 26 septiembre, sábado | 1:50:22 |
| 26 octubre, lunes | 13:13:08 |
| 24 noviembre, martes | 23:55:03 |
| 24 diciembre, jueves | 10:29:47 |