Fases lunares y horarios de salida de la luna
Nuestra pagina web le permite calcular los horarios de salida y puesta de la luna, así como su superficie visible desde la tierra y la distancia entre ambos cuerpos celestes usando prácticamente cualquier lugar de nuestro planeta como punto de referencia y cualquier fecha del año. Indique un lugar y una fecha específicos y consulte los resultados.
Mbanza Congo, Angola - Salida de la luna y puesta de la luna - 6 de octubre de 2024
2024 | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna | Superficie visible de la luna | Distancia de la tierra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
oct | Salida | Puesta | Salida | [km] | ||
1 | 04:53 | 17:08 | 3,1 % | 404.011 | ||
2 | 19:50 | 05:29 | 17:49 | 0,7 % | 405.210 | |
3 | 06:05 | 18:32 | 0,0 % | 405.485 | ||
4 | 06:43 | 19:14 | 1,1 % | 404.829 | ||
5 | 07:22 | 20:00 | 4,0 % | 403.260 | ||
6 | Luna creciente |
08:05 |
20:49 | 8,6 % | 400.822 | |
7 | 08:51 | 21:41 | 14,8 % | 397.591 | ||
8 | 09:41 | 22:35 | 22,4 % | 393.684 | ||
9 | 10:36 | 23:31 | 31,2 % | 389.256 | ||
10 | 19:56 | 11:32 | 41,0 % | 384.508 | ||
11 | 00:27 | 12:31 | 51,5 % | 379.680 | ||
12 | 01:21 | 13:28 | 62,2 % | 375.039 | ||
13 | 02:13 | 14:24 | 72,7 % | 370.859 | ||
14 | 03:02 | 15:19 | 82,3 % | 367.406 | ||
15 | 03:50 | 16:13 | 90,4 % | 364.907 | ||
16 | 04:38 | 17:08 | 96,4 % | 363.535 | ||
17 | 12:27 | 05:26 | 18:04 | 99,5 % | 363.389 | |
18 | 06:17 | 19:03 | 99,7 % | 364.485 | ||
19 | 07:11 | 20:04 | 96,8 % | 366.751 | ||
20 | 08:09 | 21:07 | 91,2 % | 370.040 | ||
21 | 09:09 | 22:10 | 83,6 % | 374.132 | ||
22 | 10:10 | 23:09 | 74,5 % | 378.764 | ||
23 | 11:09 | 64,6 % | 383.651 | |||
24 | 09:05 | 00:03 | 12:04 | 54,4 % | 388.506 | |
25 | 00:52 | 12:55 | 44,3 % | 393.071 | ||
26 | 01:36 | 13:41 | 34,7 % | 397.125 | ||
27 | 02:16 | 14:25 | 25,8 % | 400.494 | ||
28 | 02:54 | 15:07 | 18,0 % | 403.056 | ||
29 | 03:30 | 15:48 | 11,3 % | 404.728 | ||
30 | 04:06 | 16:30 | 6,0 % | 405.467 | ||
31 | 04:43 | 17:13 | 2,3 % | 405.261 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Notas:
- La salida de la luna puede tener lugar después de la puesta de la luna.
- La salida o puesta de la luna (o ambas) no tiene lugar en este sitio y fecha. Ambas situaciones pueden darse con normalidad.
- El rumbo (0 °- 360°) es una media angular horizontal. El rumbo es un ángulo que resulta de medir el norte con respecto al este. Por ejemplo, la luna que esta exactamente en el este tiene un rumbo de 90°.
Calendario lunar - octubre 2024, Mbanza Congo
La distancia entre la luna y la tierra puede variar entre 363.345 Km y 405.500 km debido a su órbita elíptica. Según la definición aportada por Nolle, para hablar de superluna l distancia entre la luna nueva o luna llena y la tierra no debe superar 361.863 Km. Por tanto, ¿cuándo tendremos nuevamente una superluna? La luna llena del 21 de enero y 19 de febrero será la luna llena más grande y más cercana a la tierra de 2019.
En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 04:15 | 19:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 02:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 12:14 | ||||||||||
5 | 23:59 | |||||||||||
6 | 13:40 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 19:23 | 04:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 19:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 07:06 | ||||||||||
12 | 16:19 | |||||||||||
13 | 23:49 | |||||||||||
14 | 06:19 | |||||||||||
15 | 20:14 | 12:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 12:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 03:36 | ||||||||||
19 | 19:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 11:19 | |||||||||||
22 | 02:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 14:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 00:51 | 19:52 | 09:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 10:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 22:55 | 03:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 18:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 12:27 | 07:22 |
Cuarto creciente
Luna Llena
Cuarto menguante
Calendario lunar 2024
Luna Llena | Hora: |
---|---|
25 enero, jueves | 18:54:43 |
24 febrero, sábado | 13:31:20 |
25 marzo, lunes | 8:01:37 |
23 abril, martes | 0:51:09 |
23 mayo, jueves | 14:55:53 |
21 junio, viernes | 2:10:32 |
21 julio, domingo | 11:19:51 |
19 agosto, lunes | 19:28:35 |
17 septiembre, martes | 3:36:43 |
17 octubre, jueves | 12:27:55 |
15 noviembre, viernes | 22:29:37 |
15 diciembre, domingo | 10:02:34 |